Актуализировано 01.09.2026 • официальный прайс ТОПОЛ-ЭКО

Септики ТОПАС — актуальные цены в Костроме и области

Прайс-лист ТОПАС: модели, производительность, залповый сброс, габариты и цены. Монтаж в Костроме и области.

ТОПАС — 2 компрессора Цены с НДС 22% Монтаж от 40 000 ₽ Кострома + до 150 км
Источник цен: прайс-лист ТОПОЛ-ЭКО от 21.08.2026. В таблице указаны базовая и рекомендованная цены. ТОПАС на сайте производителя.

ТОПАС 4, 5, 6 и 8

Основные характеристики и цены. Полный модельный ряд приведён ниже.

Модификации ТОПАС

Обозначения моделей.

Пр

Встроенный насос

Принудительный отвод очищенной воды.

Лонг

Удлинённая горловина

Для подводящей трубы на глубине свыше 85 см.

Ус

Усиленный корпус

Для повышенной нагрузки на корпус и глубокой врезки.

Прайс-лист ТОПАС на 21.08.2026

Базовая и рекомендованная цена. Доставка и монтаж считаются отдельно.

МодельПольз.м³/сутЗалпД × Ш × ВБазовая ценаРекомендованнаяМонтаж
ТОПАС 4 4 0,8 м³/сут 175 л 0.95 × 0.97 × 2.40 м 174 300 ₽ 156 870 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 4 Пр 4 0,8 м³/сут 175 л 0.88 × 0.97 × 2.40 м 191 900 ₽ 172 710 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 5 5 1,0 м³/сут 220 л 1.15 × 1.17 × 2.40 м 204 500 ₽ 184 050 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 5 Пр 5 1,0 м³/сут 220 л 1.08 × 1.17 × 2.40 м 219 700 ₽ 197 730 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 5 Лонг 5 1,0 м³/сут 220 л 1.20 × 1.00 × 2.95 м 241 700 ₽ 217 530 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 5 Лонг Пр 5 1,0 м³/сут 220 л 1.16 × 1.00 × 2.95 м 257 300 ₽ 231 570 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 6 6 1,15 м³/сут 250 л 1.15 × 1.17 × 2.45 м 206 000 ₽ 185 400 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 6 Пр 6 1,15 м³/сут 250 л 1.08 × 1.17 × 2.45 м 225 100 ₽ 202 590 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 6 Лонг 6 1,15 м³/сут 250 л 1.20 × 1.00 × 2.95 м 242 100 ₽ 217 890 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 6 Лонг Пр 6 1,15 м³/сут 250 л 1.16 × 1.00 × 2.95 м 258 500 ₽ 232 650 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 8 8 1,5 м³/сут 440 л 1.63 × 1.17 × 2.40 м 237 100 ₽ 213 390 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 8 Пр 8 1,5 м³/сут 440 л 1.56 × 1.17 × 2.40 м 255 000 ₽ 229 500 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 8 Лонг 8 1,5 м³/сут 440 л 1.54 × 1.16 × 2.95 м 278 900 ₽ 251 010 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 8 Лонг Пр 8 1,5 м³/сут 440 л 1.50 × 1.16 × 2.95 м 290 500 ₽ 261 450 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 9 9 1,7 м³/сут 510 л 1.63 × 1.17 × 2.45 м 240 000 ₽ 216 000 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 9 Пр 9 1,7 м³/сут 510 л 1.56 × 1.17 × 2.45 м 257 100 ₽ 231 390 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 9 Лонг 9 1,7 м³/сут 510 л 1.54 × 1.16 × 2.95 м 280 300 ₽ 252 270 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 9 Лонг Пр 9 1,7 м³/сут 510 л 1.50 × 1.16 × 2.95 м 293 500 ₽ 264 150 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 10 10 2,0 м³/сут 760 л 2.10 × 1.18 × 2.40 м 324 000 ₽ 291 600 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 10 Пр 10 2,0 м³/сут 760 л 2.03 × 1.18 × 2.40 м 339 900 ₽ 305 910 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 10 Лонг 10 2,0 м³/сут 760 л 2.04 × 1.16 × 2.95 м 367 100 ₽ 330 390 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 10 Лонг Пр 10 2,0 м³/сут 760 л 2.00 × 1.16 × 2.95 м 377 700 ₽ 339 930 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 12 12 2,2 м³/сут 830 л 2.10 × 1.18 × 2.45 м 325 900 ₽ 293 310 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 12 Пр 12 2,2 м³/сут 830 л 2.03 × 1.18 × 2.45 м 344 700 ₽ 310 230 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 12 Лонг 12 2,2 м³/сут 830 л 2.04 × 1.16 × 2.95 м 370 100 ₽ 333 090 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 12 Лонг Пр 12 2,2 м³/сут 830 л 2.00 × 1.16 × 2.95 м 389 100 ₽ 350 190 ₽ от 40 000 ₽
ТОПАС 15 15 3,0 м³/сут 850 л 2.10 × 1.18 × 2.40 м 391 900 ₽ 352 710 ₽ по расчёту
ТОПАС 15 Пр 15 3,0 м³/сут 850 л 2.03 × 1.18 × 2.40 м 413 100 ₽ 371 790 ₽ по расчёту
ТОПАС 15 Лонг 15 3,0 м³/сут 850 л 2.04 × 1.16 × 2.95 м 464 300 ₽ 417 870 ₽ по расчёту
ТОПАС 15 Лонг Пр 15 3,0 м³/сут 850 л 2.00 × 1.16 × 2.95 м 487 300 ₽ 438 570 ₽ по расчёту
ТОПАС 20 20 4,0 м³/сут 1000 л 2.27 × 1.70 × 2.5 м 559 500 ₽ 503 550 ₽ по расчёту
ТОПАС 20 Пр 20 4,0 м³/сут 1000 л 2.16 × 1.70 × 2.50 м 577 900 ₽ 520 110 ₽ по расчёту
ТОПАС 20 Лонг 20 4,0 м³/сут 1000 л 2.27 × 1.70 × 2.8 м 616 000 ₽ 554 400 ₽ по расчёту
ТОПАС 20 Лонг Пр 20 4,0 м³/сут 1000 л 2.16 × 1.70 × 2.8 м 635 500 ₽ 571 950 ₽ по расчёту
ТОПАС 30 30 6,0 м³/сут 1200 л 2.27 × 2.20 × 2.5 м 682 500 ₽ 614 250 ₽ по расчёту
ТОПАС 30 Пр 30 6,0 м³/сут 1200 л 2.16 × 2.20 × 2.5 м 696 500 ₽ 626 850 ₽ по расчёту
ТОПАС 30 Лонг 30 6,0 м³/сут 1200 л 2.27 × 2.20 × 2.80 м 724 500 ₽ 652 050 ₽ по расчёту
ТОПАС 30 Лонг Пр 30 6,0 м³/сут 1200 л 2.16 × 2.20 × 2.80 м 740 900 ₽ 666 810 ₽ по расчёту
ТОПАС 40 40 7,0 м³/сут 1300 л 2.27 × 2.20 × 2.8 м 809 900 ₽ 728 910 ₽ по расчёту
ТОПАС 40 Пр 40 7,0 м³/сут 1300 л 2.16 × 2.20 × 2.8 м 833 300 ₽ 749 970 ₽ по расчёту
ТОПАС 50 50 9,0 м³/сут 1500 л 3.27 × 2.20 × 2.8 м 998 500 ₽ 898 650 ₽ по расчёту
ТОПАС 50 Пр 50 9,0 м³/сут 1500 л 3.16 × 2.20 × 2.8 м 1 021 700 ₽ 919 530 ₽ по расчёту
ТОПАС 75 75 12,0 м³/сут 2250 л 4.27 × 2.20 × 2.8 м 1 354 700 ₽ 1 219 230 ₽ по расчёту
ТОПАС 75 Пр 75 12,0 м³/сут 2250 л 4.16 × 2.20 × 2.8 м 1 370 300 ₽ 1 233 270 ₽ по расчёту
ТОПАС 100 100 16,0 м³/сут 3000 л 3.27 × 4.70 × 2.8 м 1 829 300 ₽ 1 646 370 ₽ по расчёту
ТОПАС 100 Пр 100 16,0 м³/сут 3000 л 3.16 × 4.70 × 2.8 м 1 889 500 ₽ 1 700 550 ₽ по расчёту
ТОПАС 150 150 24,0 м³/сут 4500 л 4.27 × 4.60 × 2.8 м 2 710 300 ₽ 2 439 270 ₽ по расчёту
ТОПАС 150 Пр 150 24,0 м³/сут 4500 л 4.16 × 4.60 × 2.8 м 2 748 700 ₽ 2 473 830 ₽ по расчёту
По такому фильтру моделей не найдено.
Примечание: цены указаны в рублях. Доставка, материалы и дополнительные работы рассчитываются отдельно. Информация на сайте не является публичной офертой.

Стандартный монтаж

от 40 000 ₽
  • земляные работы;
  • установка станции;
  • подключение трубопроводов;
  • электрическое подключение;
  • запуск станции.

Работаем по Костроме и области

Кострома и выезд до 150 км.

КостромаКостромской районВолгореченскБуйГаличНерехтаСудиславльОстровскоеМакарьевСусанино

Что учитывать при выборе

Количество пользователей

Подбирается производительность станции.

Залповый сброс

Учитывается максимальный разовый объём стоков.

Глубина трубы

Для глубокой врезки применяются модификации Лонг и Ус.

Отвод воды

Самотёчный или принудительный — модификация Пр.